Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Grade Standard | Pharma, Cosmetic, Neutraceutical & Food industry |
Packaging Size | 50 kg |
Brand | Orynophor |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Plastic Container |
Purity | More than 99% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 1 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Purity | 99% |
Melting Point | 86 - 88 Degree C |
Grade | PH 455 |
Acid Value | Max 3% |
Saponification Value | 185 |
Product Details:
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 1 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Melting Point | 86 - 88 Deg C |
Grade | CH 401 |
Saponification Value | 185 |
Iodine Value | Max 3% |
PH Value | 8 PH |
Product Details:
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 1 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Purity | 99% |
Melting Point | 86 - 88 Deg C |
Grade | CH 402 |
Saponification Value | 185 |
Iodine Value | Max 3% |
PH Value | 8 PH |
Product Details:
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 1 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Purity | 99% |
Melting Point | 88 Deg C |
Grade | CH 455 |
Acid Value | Max 3% |
PH Value | 8 PH |
Product Details:
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 1 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1 Years |
Grade | PH 401 |
Saponification Value | 185 |
Iodine Value | Max 3% |
PH Value | 8 PH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 5 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Purity | 99% |
Melting Point | 88 Deg C |
Grade | CH 353 |
Acid Value | Max 3% |
Saponification Value | 185 |
PH Value | 8 PH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Form | Liquid |
Packaging Size | 5 kg |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Polyoxyl |
Plant Part Used/Extracted From | Castor Seed/Bean |
Melting Point | 86 - 88 Deg C |
Purity | 99% |
Shelf Life | 12 Months |
Color | Pale Yellow |
Country of Origin | Made in India |
Grade | CH 35 |
Iodine Value | Max 3% |
PH Value | 8 PH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Grade Standard | Pharma, Cosmetic, Neutraceutical & Food industry |
Packaging Size | 50 kg |
Brand | Orynophor |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Plastic Container |
Purity | More than 99% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Grade Standard | Cosmetic & Pharma |
Packaging Size | 50 kg |
Brand | Orynophor |
Color | Yellow |
Packaging Type | Plastic Container |
Health Benefits | Cosmetic & Pharma Usage |
Purity | 99 % |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 5 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Purity | 99% |
Melting Point | 86 - 88 Degree C |
Grade | PH 403 |
Saponification Value | 185 |
Iodine Value | Max 3% |
Product Details:
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 1 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Purity | 99% |
Melting Point | 88 Deg C |
Grade | CH 403 |
Acid Value | Max 3% |
Saponification Value | 185 |
PH Value | 7 PH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 5 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Purity | 99% |
Melting Point | 88 Deg C |
Shelf Life | 1 Years |
Grade | CH 351 |
Acid Value | Max 3% |
Saponification Value | 185 |
PH Value | 8 PH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 5 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Purity | 99% |
Melting Point | 88 Deg C |
Grade | CH 352 |
Acid Value | Max 3% |
Saponification Value | 185 |
PH Value | 8 PH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 5 Kg |
Purity | 99% |
Melting Point | 86 - 88 Degree C |
Usage/Application | Cosmetic, Healthcare |
Grade | CH 355 |
Acid Value | Max 3% |
Saponification Value | 185 |
Product Details:
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle, Drum |
Packaging Size | 1 Kg |
Health Benefits | Cosmetic, Healthcare |
Purity | 99% |
Melting Point | 88 Deg C |
Grade | PH 402 |
Acid Value | Max 3% |
Saponification Value | 185 |
PH Value | 8 PH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Brand | Polyxyl |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 5 Kg |
Purity | 99% |
Melting Point | 86 - 88 Deg C |
Shelf Life | 1 Years |
Usage/Application | Cosmetic, Healthcare |
Physical Form | Liquid |
Grade | CH 60 |
Saponification Value | 185 |
Iodine Value | Max 3% |
PH Value | 8 PH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Form | Liquid |
Packaging Size | 5 kg |
Packaging Type | Drum |
Usage/Application | Cosmetic, Healthcare |
Plant Part Used/Extracted From | Castor Seed/Bean |
Melting Point | 86 - 88 Deg C |
Brand | Polyoxyl |
Color | Pale Yellow |
Extraction Method | Cold Press |
Purity | 99% |
Shelf Life | 12 Months |
Country of Origin | Made in India |
Grade | CH 40 |
Iodine Value | Max 3% |
PH Value | 8 PH |